CrabCaptain - China Sourcing Agent
CrabCaptain
YOUR CAPTAIN IN CHINA SOURCING
Making It Easy to Source Industrial Products from China · 让从中国采购工业品变容易

Instruments & Gauges · 仪表

6,900+ SKUs

Pressure, temperature, flow and level gauges and transmitters — analog and smart (HART / Foundation Fieldbus) — for process monitoring and control.

Instruments & Gauges

Sub-categories细分品类

Pick a sub-category to narrow the catalog选择细分品类缩小目录

Pressure Gauge

Pressure Gauge

压力表
68 SKUs
Thermometer

Thermometer

温度计
441 SKUs
Transmitter

Transmitter

变送器
138 SKUs
Flow Meter

Flow Meter

流量计
9 SKUs
Level Gauge

Level Gauge

液位计
111 SKUs

Model Catalog

Full master-catalog extract — real part numbers, names and materials, rendered on the server so search engines can index every item. 全量型号目录(服务器渲染,便于收录)。

Part No.DescriptionMaterial
LC3244LD12H14AT1D-600-0.8-150LB浮筒液位变送器iaIICT4电接口NPT1/2法兰DN50Class150HG/T20615RF
LC3244LD12H14AT1D-500-0.8-150LB浮筒液位变送器iaIICT4电接口NPT1/2法兰DN50Class150HG/T20615RF
LC3244LD12H14AT1D-400-0.8-150LB浮筒液位变送器iaIICT4电接口NPT1/2法兰DN50Class150HG/T20615RF
FEF3000-4R4DN40CdH流量变送器1-10m3/h-dIICT4-IP65-电接口NPT1/2法兰1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
ULB-IIS-03A-1000-1-150lb-ASME-B16.5RF玻璃板液位计H=1000
ULB-IIS-03A-900-1-150lb-ASME-B16.5RF玻璃板液位计H=900|1"150lb-ASME-B16.5RF
GB/T9330-ZR-ia-K3YVR22-3*1.5阻燃铠装本安屏蔽控制电缆
WSS-481|HDW-P-F-400*350-316双金属温度计(-100)-100℃-IP65法兰套管DN40Class150HG/T20615RF
WZPK2-6508|HDW06-2-300-304铂热电阻dIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WSS-481|HDW-P-F-210*160-304双金属温度计0-100℃-IP65法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WSS-481|HDW-P-F-350*300-304双金属温度计(-50)-100℃-IP65法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-481|HDW-P-F-350*300-304双金属温度计0-100℃-IP65法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-481|HDW-P-F-350*300-304双金属温度计0-200℃-IP65法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-481|HDW-P-F-350*300-304双金属温度计0-200℃-IP65法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WZPK2-6508|HDW06-2-160-304铂热电阻dIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WZPK2-6508|HDW06-2-300-304铂热电阻dIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-481W|HDW-P-F-380*330-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管2"900lb-ASME-B16.5RJ
WSS-481W|HDW-P-F-380*330-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管2"2500lb-ASME-B16.5RJ
WSS-481W|HDW-P-F-380*330-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF
WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF
WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管2"900lb-ASME-B16.5RJ
DN40=W=330MM=HF=9.8MM=S=R=PN50温度计法兰套管DN40PN50SH3406RF
DN40=W=400MM=HF=9.8MM=S=R=PN50温度计法兰套管DN40PN50SH3406RF
WZPK2-6706|HDW06-280-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40class150HG/T20615RF
Y-100BFZ/I不锈钢耐震压力表0-0.6MPa-IP65-1.6级压力接口M20*1.5
WSS-481|TH02A6-316-110*75双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级内外螺纹套管M27*2
WSS-481W|HDW-P-F-300*250-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RJ
WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RJ
CE43-12-2YCR01T10220XBA4231A液位温度变送器
WZPK2-6508|HDW02-2-120-M27*2-316铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2内外螺纹套管M27*2
WZPK2-6508|HDW06-2-160-316铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF
WZPK2-6508|HDW06-2-250-316铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF
WZPK2-6508|HDW06-2-250-316铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF
WZPK2-6508|HDW06-2-300-316铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF
Y-100BFZ/I不锈钢耐震压力表0-0.4MPa-IP65-1.6级压力接口M20*1.5
Y-100BFZ/I不锈钢耐震三针压力表0-0.4MPa-IP66-1.6级压力接口M20*1.5
Y-100BFZ/I不锈钢耐震三针压力表0-1MPa-IP66-1.6级压力接口M20*1.5
Y-100BFZ/I不锈钢耐震三针压力表0-4MPa-IP66-1.6级压力接口M20*1.5
UHZ-517C10LR1D-500-0.558-150LB磁翻板液位变送器(带浪涌)H=500-dIICT5电接口NPT1/2法兰2"150lbASME-B16.5RF
UHZ-517C10LR1D-600-0.558-150LB磁翻板液位变送器(带浪涌)H=600-dIICT5电接口NPT1/2法兰2"150lbASME-B16.5RF
UHZ-517C12ALR1D-400-0.558-300LB磁翻板液位变送器(带浪涌)H=400-dIICT5电接口NPT1/2法兰2"300lbASME-B16.5RF
CXST301F223X防爆恒温电加热器dIICT4-IP66|电接口M25*1.5-L=600非加热段l=140
CXST304F235X防爆恒温电加热器dIICT4-IP65|电接口NPT1-L=1000非加热段200mm
Y-100BFZ/I不锈钢耐震压力表(-0.1)-0.06MPa-IP65-1.6级压力接口M20*1.5
Y-100BFZ/I不锈钢耐震压力表0-1.6MPa-IP65-1.6级压力接口M20*1.5
Y-100BFZ/I不锈钢耐震压力表0-4MPa-IP65-1.6级压力接口M20*1.5
WSS-481Y|HDW-P-F-450*400-316充油耐震双金属温度计(-180)-60℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
WZPK2-6708|HDW06-2-400-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
WSS-481Y|HDW-P-F-350*300-316充油耐震双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40class150HG/T20615RF
WSS-481Y|HDW-P-F-300*250-316充油耐震双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40class150HG/T20615RF
WSS-481Y|HDW-P-F-300*250-316充油耐震双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40class300HG/T20615RF
WSS-481Y|HDW-P-F-350*300-316充油耐震双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40class150HG/T20615RF
EJA118E-JMSCJ-917EA-WH42C2SW00-BA22/NS21液位变送器iaIICT4校准量程5kPa电接口NPT1/2法兰DN50PN25HG/T20592(B)RF
Y-100BFZ/I不锈钢耐震压力表0-0.4MPa-IP65-1.6级压力接口NPT1/2
WSS-481W|HDW-P-F-340*290-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WSS-481W|HDW-P-F-350*300-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WZPK2-6708|HDW06-2-300-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WZPK2-6708|HDW06-2-400-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
EJA118E-JMSCJ-917EA-WH42C2SW00-BA22/NS21液位变送器iaIICT4校准量程4kPa电接口NPT1/2法兰DN50PN25HG/T20592(B)RF
EJA118E-JMSCJ-917EA-WH42C2SW00-BA22/NS21液位变送器iaIICT4校准量程7kPa电接口NPT1/2法兰DN50PN25HG/T20592(B)RF
EJA118E-JMSCJ-917EA-WH42C2SW00-BA22/NS21液位变送器iaIICT4校准量程9kPa电接口NPT1/2法兰DN50PN25HG/T20592(B)RF
330400-02-05加速度计传感器
TGE53-A-100-D(M27*2)-08-TW-F-T|TW10PB(HG20615DN40)DBTH350G3M双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class150HG/T20615RF
TGE53-A-100-D(M27*2)-08-TW-J-T|TW10PB(HG20615DN40)DBTH350G3M双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class150HG/T20615RF
TGE53-A-100-D(M27*2)-08-TW-J-T|TW10PB(HG20615DN40)EBTH350G3M双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
UHC-YDCFH42WdW400磁翻板液位变送器dIICT4-H=400电接口NPT1/2法兰DN25Class2500HG/T20615RJ
UHZ-517C12EL-500-0.9-1500Lb磁翻板液位计H=500法兰DN25Class1500HG/T20615RJ
WiZPK2.6-242|YWF-04-250-316铂热电阻iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF
TR50Q9MAZBSPDB1ZZZZDFK15000005000060ZZ|00050ZMZ1505000110铂热电阻B级dIICT4-IP65引线长15m
WZPK2-6708|HDW06-2-250-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RJ
H-WZPK2-750|JX04B-316-U=300铂热电阻A级iaIICT4-IP65电接口NPT3/4法兰套管DN40Class600HG/T20615RJ
WiZPK2.6-242|YWF-04-150-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF
WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RJ
WSS-481W|HDW-P-F-300*250-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RJ
WSS-481Y|HDW-P-F-400*350-316充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
WSS-481Y|HDW-P-F-350*300-316充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
WSS-481Y|HDW-P-F-350*300-316充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
WSS-481Y|HDW-P-F-350*300-316充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF
WSS-481|JX04B-316-U=300双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RJ
WSS-481|JX04B-316-U=300双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RJ
WSS-481Y|HDW-P-F-200*150-316充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
WZGPK2-73SG-P2BJ520H420-NA-M27铂热电阻B级iaIICT4-IP65-l=420-Φ8过程接口M27*2电接口NPT1/2
UHZ-517C12CL-500-0.567-600LB-316磁翻板液位计H=500法兰1"600lb-ASME-B16.5RF
UHZ-517C10L-500-1.0-150LB磁翻板液位计H=500法兰DN25Class150HG/T20615RF
UHZ-517C12AL-400-1.0-300LB磁翻板液位计H=400法兰DN25Class300HG/T20615RF
UHZ-517C12BL-400-1.0-600LB磁翻板液位计H=400法兰DN25Class600HG/T20615RF
UHZ-517C10L-300-0.8-150lb磁翻板液位计H=300法兰DN20Class150HG/T20615RF
UHZ-517C12CL-400-0.8-600lb磁翻板液位计H=400法兰DN25Class600HG/T20615RF
UHZ-517C12AL-400-0.5-300LB磁翻板液位计H=400法兰DN25Class300HG/T20615RF
UHZ-517C12AL-400-0.9-300LB-316磁翻板液位计H=400法兰1"300lb-ASME-B16.5RF
LTZ-CR1M1DQW流量计0-180Nm3/h法兰1"150lb-ASME-B16.5RF
NLZ-CR1M1DQW3金属管浮子流量计0-70Nm3/h法兰DN25PN25HG/T20592RF
Y-100BFZ/I不锈钢耐震压力表0-0.25MPa-IP65-1.6级压力接口M20*1.5
Y-100BFZ/I不锈钢耐震压力表0-0.25MPa-IP66-1.6级压力接口M20*1.5
Y-100BFZ/I不锈钢耐震压力表0-4MPa-IP66-1.6级压力接口M20*1.5
Y-100BFZ/I不锈钢耐震压力表0-1MPa-IP66-1.6级压力接口M20*1.5
Y-100BFZ/I不锈钢耐震压力表0-1.6MPa-IP65-1.6级压力接口NPT1/2
Y-100BFZ/I不锈钢耐震压力表0-2.5MPa-IP65-1.6级压力接口M20*1.5
Y-100BFZ/I不锈钢耐震压力表0-25MPa-IP65-1.6级压力接口M20*1.5
WZPK2-6706|HDW06-400-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
WZPK2-6706|HDW06-300-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
WZPK2-6706|HDW06-300-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF
WZPK2-6706|HDW02-120-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2内外螺纹套管M27*2
WZPK2-7706|HDW06-450-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class150HG/T20615RF
WZPK2-7706|HDW06-350-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class150HG/T20615RF
WZPK2-7706|HDW06-350-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WZPK2-6706|HDW06-300-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WZPK2-6708|HDW06-2-400-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF
WZPK2-6708|HDW06-2-280-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF
WZPK2-6708|HDW06-2-290-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"900lb-ASME-B16.5RJ
WZPK2-6708|HDW06-2-250-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"1500lb-ASME-B16.5RJ
WZPK2-6708|HDW06-2-400-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WZPK2-6706|HDW06-400-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WZPK2-6706|HDW06-300-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WZPK2-6708|HDW06-2-350-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class150HG/T20615RF
WZPK2-6708|HDW06-2-300-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class150HG/T20615RF
WZPK2-6708|HDW06-2-250-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WZPK2-6708|HDW06-2-250-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WZPK2-6708|HDW06-02-300-316铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WZPK2-6708|HDW02-2-120-M27*2-316铂热电阻A级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2内外螺纹套管M27*2
H-WZPK-740-2Y|JX04B-316-U=400铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
H-WZPK-740-2Y|JX04B-316-U=300铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
H-WZPK-740-2Y|JX04B-316-U=250铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
H-WZPK-740-2Y|JX04B-316-U=250铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF
WSS-481|HDW-P-F-400*350-316双金属温度计0-100℃-IP65法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF
WSS-481W|HDW-T-G-250*200-316双金属温度计(-80)-320℃-IP65-1.5级内外螺纹套管NPT1/2(M)-M27*2(F)
WSS-481W|HDW-P-F-350*300-316双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-481W|HDW-P-F-350*300-316双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-481W|HDW-P-F-350*300-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"900lb-ASME-B16.5RJ
WSS-481W|HDW-P-F-350*300-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"1500lb-ASME-B16.5RJ
WSS-481Y|HDW-T-G-170*120-316充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级内外螺纹套管M27*2
WSS-481Y|HDW-P-F-300*250-316充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF
WSS-481|HDW-P-F-450*400-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class150HG/T20615RF
WSS-481|HDW-P-F-300*250-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-481|HDW-P-F-350*300-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-481|HDW-P-F-270*220-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WSS-481W|HDW-P-F-350*300-316双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WSS-481Y|HDW-P-F-200*150-316充油耐震双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40PN63HG/T20592(B)RF
WSS-481Y|HDW-P-F-200*150-316充油耐震双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40PN63HG/T20592(B)RF
WSS-481Y|HDW-P-F-300*250-316充油耐震双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40PN63HG/T20592(B)RF
WSS-481Y|HDW-P-F-300*250-316充油耐震双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40PN63HG/T20592(B)RF
WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-481W|HDW-P-F-400*350-316双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class150HG/T20615RF
WSS-481W|HDW-P-F-400*350-316双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class150HG/T20615RF
WSS-481W|HDW-P-F-350*300-316双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class150HG/T20615RF
WSS-481W|HDW-P-F-300*250-316双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-481W|HDW-P-F-300*250-316双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-481W|HDW-P-F-300*250-316双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WSS-481|JX04B-316-U=350双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
WSS-481|JX04B-316-U=350双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF
WSS-481|JX04B-316-U=300双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF
WSS-481Y|HDW-P-F-450*400-316充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
WSS-481Y|HDW-P-F-450*400-316充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
WSS-481Y|HDW-P-F-300*250-316充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
WSS-485Y|HDW-P-F-350*300-316充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF
WSS-485Y|HDW-P-F-350*300-316充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF
WSS-485|HDW-T-G-170*120-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级内外螺纹套管M27*2(M)-NPT1/2(F)
WSS-485|HDW-P-F-400*350-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
WSS-485|HDW-P-F-400*350-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF
WSS-485Y|HDW-P-F-350*300-316充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF
WSS-485Y|HDW-P-F-350*300-316充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF
WSS-485Y|HDW-P-F-200*150-316充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF
WSS-485Y|HDW-P-F-350*300-316充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管1.1/2"900lb-ASME-B16.5RF
WSS-481W|HDW-P-F-350*300-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-481W|HDW-P-F-300*250-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-481Y|HDW-P-F-200*150-316充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WSS-481Y|HDW-P-F-200*150-316充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WSS-481Y|HDW-P-F-350*300-316充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-481Y|HDW-P-F-350*300-316充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-481Y|HDW-P-F-350*300-316充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WSS-485W|HDW-P-F-350*300-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class1500HG/T20615RJ
WSS-485W|HDW-P-F-350*300-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class1500HG/T20615RJ
WSS-485W|HDW-P-F-400*350-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class150HG/T20615RF
WSS-485W|HDW-P-F-350*300-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class150HG/T20615RF
WSS-485W|HDW-P-F-300*250-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class150HG/T20615RF
WSS-485W|HDW-P-F-280*230-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-485W|HDW-P-F-350*300-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-485W|HDW-P-F-250*200-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WSS-485W|HDW-P-F-200*150-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WSS-485W|HDW-T-G-170*120-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级内外螺纹套管M27*2(M)-NPT1/2(F)
WSS-485W|HDW-P-F-300*250-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-485W|HDW-P-F-300*250-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class300HG/T20615RF
WSS-485W|HDW-P-F-350*300-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WSS-485W|HDW-P-F-300*250-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WSS-485W|HDW-P-F-300*250-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class600HG/T20615RF
WSS-485W|HDW-P-F-350*300-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class900HG/T20615RJ
WSS-485W|HDW-P-F-280*230-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class900HG/T20615RJ
WSS-485W|HDW-P-F-270*220-316双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class1500HG/T20615RJ
WSS-485W|HDW-P-F-225*175-316双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级法兰套管DN40Class1500HG/T20615RJ
UHZ-517C10L-500-1.0-150LB磁翻板液位计H=500法兰DN50Class150HG/T20615RF
UHZ-517C12AL-600-1.0-300LB磁翻板液位计H=600法兰DN50Class300HG/T20615RF
UHZ-517C10LR1E-400-0.65-150lb磁翻板液位变送器iaIICT4-H=400电接口NPT1/2法兰DN25Class150HG/T20615RF
UHZ-517C10L-400-0.8-150LB磁翻板液位计H=400法兰DN20Class150HG/T20615RF
UHZ-517C10L-700-1.0-150LB磁翻板液位计H=700法兰DN25Class150HG/T20615RF
UHZ-517C10L-800-1.0-150LB磁翻板液位计H=800法兰DN25Class150HG/T20615RF

Page 2 / 4 · 748 part numbers

Typical Applications

Pressure and differential pressure measurement
Temperature monitoring
Flow and level measurement

Materials & Standards

316L wetted parts, stainless housing, exotic alloys for corrosive service. Standards: ISO 9001, CE, intrinsically safe.

Need a Quote on Instruments & Gauges?

Send us any model number from the catalog above, or describe your duty — we will match it across our verified factory network and respond within 24 hours.

Start Your InquiryEmail Us
Request Quote立即询价

Certifications & Qualifications

资质与认证 — 合作工厂均具备完整资质(ISO、CE、材质报告 MTC、出厂检验单等)。出于商业保密,完整证书扫描与工厂资质仅在签署 NDA 后向已验证买家提供;询价时可直接向我们索取。 / Our partner factories hold full qualifications (ISO, CE, MTC material reports, mill test certificates). For commercial confidentiality, complete certificate scans and factory qualifications are shared with verified buyers under NDA on request.

ISO 9001:2015

Quality Management System

ISO 14001

Environmental Management

CE Marking

EU Conformity Declaration

Business License

Registered & Licensed Supplier / 营业执照

Verified Supplier

On-site Audited Manufacturer / 实地认证