Pressure, temperature, flow and level gauges and transmitters — analog and smart (HART / Foundation Fieldbus) — for process monitoring and control.

Pick a sub-category to narrow the catalog选择细分品类缩小目录
Full master-catalog extract — real part numbers, names and materials, rendered on the server so search engines can index every item. 全量型号目录(服务器渲染,便于收录)。
| Part No. | Description | Material |
|---|---|---|
| LC3244LD12H14AT1D-600-0.8-150LB | 浮筒液位变送器iaIICT4电接口NPT1/2 | 法兰DN50Class150HG/T20615RF |
| LC3244LD12H14AT1D-500-0.8-150LB | 浮筒液位变送器iaIICT4电接口NPT1/2 | 法兰DN50Class150HG/T20615RF |
| LC3244LD12H14AT1D-400-0.8-150LB | 浮筒液位变送器iaIICT4电接口NPT1/2 | 法兰DN50Class150HG/T20615RF |
| FEF3000-4R4DN40CdH | 流量变送器1-10m3/h-dIICT4-IP65-电接口NPT1/2 | 法兰1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| ULB-IIS-03A-1000-1-150lb-ASME-B16.5RF | 玻璃板液位计H=1000 | |
| ULB-IIS-03A-900-1-150lb-ASME-B16.5RF | 玻璃板液位计H=900|1"150lb-ASME-B16.5RF | |
| GB/T9330-ZR-ia-K3YVR22-3*1.5 | 阻燃铠装本安屏蔽控制电缆 | |
| WSS-481|HDW-P-F-400*350-316 | 双金属温度计(-100)-100℃-IP65 | 法兰套管DN40Class150HG/T20615RF |
| WZPK2-6508|HDW06-2-300-304 | 铂热电阻dIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WSS-481|HDW-P-F-210*160-304 | 双金属温度计0-100℃-IP65 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WSS-481|HDW-P-F-350*300-304 | 双金属温度计(-50)-100℃-IP65 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-481|HDW-P-F-350*300-304 | 双金属温度计0-100℃-IP65 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-481|HDW-P-F-350*300-304 | 双金属温度计0-200℃-IP65 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-481|HDW-P-F-350*300-304 | 双金属温度计0-200℃-IP65 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WZPK2-6508|HDW06-2-160-304 | 铂热电阻dIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WZPK2-6508|HDW06-2-300-304 | 铂热电阻dIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-380*330-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管2"900lb-ASME-B16.5RJ |
| WSS-481W|HDW-P-F-380*330-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管2"2500lb-ASME-B16.5RJ |
| WSS-481W|HDW-P-F-380*330-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管2"900lb-ASME-B16.5RJ |
| DN40=W=330MM=HF=9.8MM=S=R=PN50 | 温度计法兰套管 | DN40PN50SH3406RF |
| DN40=W=400MM=HF=9.8MM=S=R=PN50 | 温度计法兰套管 | DN40PN50SH3406RF |
| WZPK2-6706|HDW06-280-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40class150HG/T20615RF |
| Y-100BFZ/I | 不锈钢耐震压力表0-0.6MPa-IP65-1.6级 | 压力接口M20*1.5 |
| WSS-481|TH02A6-316-110*75 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 内外螺纹套管M27*2 |
| WSS-481W|HDW-P-F-300*250-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RJ |
| WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RJ |
| CE43-12-2YCR01T10220XBA4231A | 液位温度变送器 | |
| WZPK2-6508|HDW02-2-120-M27*2-316 | 铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 内外螺纹套管M27*2 |
| WZPK2-6508|HDW06-2-160-316 | 铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF |
| WZPK2-6508|HDW06-2-250-316 | 铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF |
| WZPK2-6508|HDW06-2-250-316 | 铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF |
| WZPK2-6508|HDW06-2-300-316 | 铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF |
| Y-100BFZ/I | 不锈钢耐震压力表0-0.4MPa-IP65-1.6级 | 压力接口M20*1.5 |
| Y-100BFZ/I | 不锈钢耐震三针压力表0-0.4MPa-IP66-1.6级 | 压力接口M20*1.5 |
| Y-100BFZ/I | 不锈钢耐震三针压力表0-1MPa-IP66-1.6级 | 压力接口M20*1.5 |
| Y-100BFZ/I | 不锈钢耐震三针压力表0-4MPa-IP66-1.6级 | 压力接口M20*1.5 |
| UHZ-517C10LR1D-500-0.558-150LB | 磁翻板液位变送器(带浪涌)H=500-dIICT5电接口NPT1/2 | 法兰2"150lbASME-B16.5RF |
| UHZ-517C10LR1D-600-0.558-150LB | 磁翻板液位变送器(带浪涌)H=600-dIICT5电接口NPT1/2 | 法兰2"150lbASME-B16.5RF |
| UHZ-517C12ALR1D-400-0.558-300LB | 磁翻板液位变送器(带浪涌)H=400-dIICT5电接口NPT1/2 | 法兰2"300lbASME-B16.5RF |
| CXST301F223X | 防爆恒温电加热器dIICT4-IP66|电接口M25*1.5-L=600 | 非加热段l=140 |
| CXST304F235X | 防爆恒温电加热器dIICT4-IP65|电接口NPT1-L=1000 | 非加热段200mm |
| Y-100BFZ/I | 不锈钢耐震压力表(-0.1)-0.06MPa-IP65-1.6级 | 压力接口M20*1.5 |
| Y-100BFZ/I | 不锈钢耐震压力表0-1.6MPa-IP65-1.6级 | 压力接口M20*1.5 |
| Y-100BFZ/I | 不锈钢耐震压力表0-4MPa-IP65-1.6级 | 压力接口M20*1.5 |
| WSS-481Y|HDW-P-F-450*400-316 | 充油耐震双金属温度计(-180)-60℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| WZPK2-6708|HDW06-2-400-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-350*300-316 | 充油耐震双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40class150HG/T20615RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-300*250-316 | 充油耐震双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40class150HG/T20615RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-300*250-316 | 充油耐震双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40class300HG/T20615RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-350*300-316 | 充油耐震双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40class150HG/T20615RF |
| EJA118E-JMSCJ-917EA-WH42C2SW00-BA22/NS21 | 液位变送器iaIICT4校准量程5kPa电接口NPT1/2 | 法兰DN50PN25HG/T20592(B)RF |
| Y-100BFZ/I | 不锈钢耐震压力表0-0.4MPa-IP65-1.6级 | 压力接口NPT1/2 |
| WSS-481W|HDW-P-F-340*290-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-350*300-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WZPK2-6708|HDW06-2-300-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WZPK2-6708|HDW06-2-400-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| EJA118E-JMSCJ-917EA-WH42C2SW00-BA22/NS21 | 液位变送器iaIICT4校准量程4kPa电接口NPT1/2 | 法兰DN50PN25HG/T20592(B)RF |
| EJA118E-JMSCJ-917EA-WH42C2SW00-BA22/NS21 | 液位变送器iaIICT4校准量程7kPa电接口NPT1/2 | 法兰DN50PN25HG/T20592(B)RF |
| EJA118E-JMSCJ-917EA-WH42C2SW00-BA22/NS21 | 液位变送器iaIICT4校准量程9kPa电接口NPT1/2 | 法兰DN50PN25HG/T20592(B)RF |
| 330400-02-05 | 加速度计传感器 | |
| TGE53-A-100-D(M27*2)-08-TW-F-T|TW10PB(HG20615DN40)DBTH350G3M | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class150HG/T20615RF |
| TGE53-A-100-D(M27*2)-08-TW-J-T|TW10PB(HG20615DN40)DBTH350G3M | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class150HG/T20615RF |
| TGE53-A-100-D(M27*2)-08-TW-J-T|TW10PB(HG20615DN40)EBTH350G3M | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| UHC-YDCFH42WdW400 | 磁翻板液位变送器dIICT4-H=400电接口NPT1/2 | 法兰DN25Class2500HG/T20615RJ |
| UHZ-517C12EL-500-0.9-1500Lb | 磁翻板液位计H=500 | 法兰DN25Class1500HG/T20615RJ |
| WiZPK2.6-242|YWF-04-250-316 | 铂热电阻iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF |
| TR50Q9MAZBSPDB1ZZZZDFK15000005000060ZZ|00050ZMZ1505000110 | 铂热电阻B级dIICT4-IP65引线长15m | |
| WZPK2-6708|HDW06-2-250-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RJ |
| H-WZPK2-750|JX04B-316-U=300 | 铂热电阻A级iaIICT4-IP65电接口NPT3/4 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RJ |
| WiZPK2.6-242|YWF-04-150-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RJ |
| WSS-481W|HDW-P-F-300*250-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RJ |
| WSS-481Y|HDW-P-F-400*350-316 | 充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-350*300-316 | 充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-350*300-316 | 充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-350*300-316 | 充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481|JX04B-316-U=300 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RJ |
| WSS-481|JX04B-316-U=300 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RJ |
| WSS-481Y|HDW-P-F-200*150-316 | 充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| WZGPK2-73SG-P2BJ520H420-NA-M27 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65-l=420-Φ8 | 过程接口M27*2电接口NPT1/2 |
| UHZ-517C12CL-500-0.567-600LB-316 | 磁翻板液位计H=500 | 法兰1"600lb-ASME-B16.5RF |
| UHZ-517C10L-500-1.0-150LB | 磁翻板液位计H=500 | 法兰DN25Class150HG/T20615RF |
| UHZ-517C12AL-400-1.0-300LB | 磁翻板液位计H=400 | 法兰DN25Class300HG/T20615RF |
| UHZ-517C12BL-400-1.0-600LB | 磁翻板液位计H=400 | 法兰DN25Class600HG/T20615RF |
| UHZ-517C10L-300-0.8-150lb | 磁翻板液位计H=300 | 法兰DN20Class150HG/T20615RF |
| UHZ-517C12CL-400-0.8-600lb | 磁翻板液位计H=400 | 法兰DN25Class600HG/T20615RF |
| UHZ-517C12AL-400-0.5-300LB | 磁翻板液位计H=400 | 法兰DN25Class300HG/T20615RF |
| UHZ-517C12AL-400-0.9-300LB-316 | 磁翻板液位计H=400 | 法兰1"300lb-ASME-B16.5RF |
| LTZ-CR1M1DQW | 流量计0-180Nm3/h | 法兰1"150lb-ASME-B16.5RF |
| NLZ-CR1M1DQW3 | 金属管浮子流量计0-70Nm3/h | 法兰DN25PN25HG/T20592RF |
| Y-100BFZ/I | 不锈钢耐震压力表0-0.25MPa-IP65-1.6级 | 压力接口M20*1.5 |
| Y-100BFZ/I | 不锈钢耐震压力表0-0.25MPa-IP66-1.6级 | 压力接口M20*1.5 |
| Y-100BFZ/I | 不锈钢耐震压力表0-4MPa-IP66-1.6级 | 压力接口M20*1.5 |
| Y-100BFZ/I | 不锈钢耐震压力表0-1MPa-IP66-1.6级 | 压力接口M20*1.5 |
| Y-100BFZ/I | 不锈钢耐震压力表0-1.6MPa-IP65-1.6级 | 压力接口NPT1/2 |
| Y-100BFZ/I | 不锈钢耐震压力表0-2.5MPa-IP65-1.6级 | 压力接口M20*1.5 |
| Y-100BFZ/I | 不锈钢耐震压力表0-25MPa-IP65-1.6级 | 压力接口M20*1.5 |
| WZPK2-6706|HDW06-400-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| WZPK2-6706|HDW06-300-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| WZPK2-6706|HDW06-300-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF |
| WZPK2-6706|HDW02-120-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 内外螺纹套管M27*2 |
| WZPK2-7706|HDW06-450-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class150HG/T20615RF |
| WZPK2-7706|HDW06-350-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class150HG/T20615RF |
| WZPK2-7706|HDW06-350-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WZPK2-6706|HDW06-300-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WZPK2-6708|HDW06-2-400-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF |
| WZPK2-6708|HDW06-2-280-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF |
| WZPK2-6708|HDW06-2-290-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"900lb-ASME-B16.5RJ |
| WZPK2-6708|HDW06-2-250-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"1500lb-ASME-B16.5RJ |
| WZPK2-6708|HDW06-2-400-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WZPK2-6706|HDW06-400-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WZPK2-6706|HDW06-300-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WZPK2-6708|HDW06-2-350-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class150HG/T20615RF |
| WZPK2-6708|HDW06-2-300-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class150HG/T20615RF |
| WZPK2-6708|HDW06-2-250-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WZPK2-6708|HDW06-2-250-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WZPK2-6708|HDW06-02-300-316 | 铂热电阻B级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WZPK2-6708|HDW02-2-120-M27*2-316 | 铂热电阻A级iaIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 内外螺纹套管M27*2 |
| H-WZPK-740-2Y|JX04B-316-U=400 | 铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| H-WZPK-740-2Y|JX04B-316-U=300 | 铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| H-WZPK-740-2Y|JX04B-316-U=250 | 铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| H-WZPK-740-2Y|JX04B-316-U=250 | 铂热电阻A级dIICT4-IP65电接口NPT1/2 | 法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481|HDW-P-F-400*350-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65 | 法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481W|HDW-T-G-250*200-316 | 双金属温度计(-80)-320℃-IP65-1.5级 | 内外螺纹套管NPT1/2(M)-M27*2(F) |
| WSS-481W|HDW-P-F-350*300-316 | 双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-350*300-316 | 双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-350*300-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"900lb-ASME-B16.5RJ |
| WSS-481W|HDW-P-F-350*300-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"1500lb-ASME-B16.5RJ |
| WSS-481Y|HDW-T-G-170*120-316 | 充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 内外螺纹套管M27*2 |
| WSS-481Y|HDW-P-F-300*250-316 | 充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481|HDW-P-F-450*400-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class150HG/T20615RF |
| WSS-481|HDW-P-F-300*250-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-481|HDW-P-F-350*300-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-481|HDW-P-F-270*220-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316 | 双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316 | 双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-350*300-316 | 双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-200*150-316 | 充油耐震双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40PN63HG/T20592(B)RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-200*150-316 | 充油耐震双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40PN63HG/T20592(B)RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-300*250-316 | 充油耐震双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40PN63HG/T20592(B)RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-300*250-316 | 充油耐震双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40PN63HG/T20592(B)RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-450*400-316 | 双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-400*350-316 | 双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class150HG/T20615RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-400*350-316 | 双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class150HG/T20615RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-350*300-316 | 双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class150HG/T20615RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-300*250-316 | 双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-300*250-316 | 双金属温度计(-50)-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-300*250-316 | 双金属温度计(-50)-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WSS-481|JX04B-316-U=350 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481|JX04B-316-U=350 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481|JX04B-316-U=300 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-450*400-316 | 充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-450*400-316 | 充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-300*250-316 | 充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-485Y|HDW-P-F-350*300-316 | 充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-485Y|HDW-P-F-350*300-316 | 充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"300lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-485|HDW-T-G-170*120-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 内外螺纹套管M27*2(M)-NPT1/2(F) |
| WSS-485|HDW-P-F-400*350-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-485|HDW-P-F-400*350-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"150lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-485Y|HDW-P-F-350*300-316 | 充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-485Y|HDW-P-F-350*300-316 | 充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-485Y|HDW-P-F-200*150-316 | 充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"600lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-485Y|HDW-P-F-350*300-316 | 充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管1.1/2"900lb-ASME-B16.5RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-350*300-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-481W|HDW-P-F-300*250-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-200*150-316 | 充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-200*150-316 | 充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-350*300-316 | 充油耐震双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-350*300-316 | 充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-481Y|HDW-P-F-350*300-316 | 充油耐震双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WSS-485W|HDW-P-F-350*300-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class1500HG/T20615RJ |
| WSS-485W|HDW-P-F-350*300-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class1500HG/T20615RJ |
| WSS-485W|HDW-P-F-400*350-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class150HG/T20615RF |
| WSS-485W|HDW-P-F-350*300-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class150HG/T20615RF |
| WSS-485W|HDW-P-F-300*250-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class150HG/T20615RF |
| WSS-485W|HDW-P-F-280*230-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-485W|HDW-P-F-350*300-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-485W|HDW-P-F-250*200-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WSS-485W|HDW-P-F-200*150-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WSS-485W|HDW-T-G-170*120-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 内外螺纹套管M27*2(M)-NPT1/2(F) |
| WSS-485W|HDW-P-F-300*250-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-485W|HDW-P-F-300*250-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class300HG/T20615RF |
| WSS-485W|HDW-P-F-350*300-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WSS-485W|HDW-P-F-300*250-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WSS-485W|HDW-P-F-300*250-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class600HG/T20615RF |
| WSS-485W|HDW-P-F-350*300-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class900HG/T20615RJ |
| WSS-485W|HDW-P-F-280*230-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class900HG/T20615RJ |
| WSS-485W|HDW-P-F-270*220-316 | 双金属温度计0-200℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class1500HG/T20615RJ |
| WSS-485W|HDW-P-F-225*175-316 | 双金属温度计0-100℃-IP65-1.5级 | 法兰套管DN40Class1500HG/T20615RJ |
| UHZ-517C10L-500-1.0-150LB | 磁翻板液位计H=500 | 法兰DN50Class150HG/T20615RF |
