A broad bucket of general industrial components and spare parts — bearings, gaskets, wear sleeves, coupling kits and miscellaneous BOM line items sourced across our verified factory network.

Pick a sub-category to narrow the catalog选择细分品类缩小目录
Full master-catalog extract — real part numbers, names and materials, rendered on the server so search engines can index every item. 全量型号目录(服务器渲染,便于收录)。
| Part No. | Description | Material |
|---|---|---|
| GB/T119.1 | 销3m6*28-A1 | |
| GB/T119.1 | 销3m6*18-A1 | |
| GB/T119.1 | 销10m6*24-A1 | |
| GB/T119.1 | 销4m6*16-A1 | |
| GB/T119.1 | 销6m6*10-A1 | |
| GB/T119.1 | 销10m6*26-A1 | |
| GB/T119.1 | 销6m6*20-A1 | |
| GB/T119.1 | 销3m6*26-A1 | |
| GB/T119.1 | 销4m6*18-A1 | |
| GB/T119.1 | 销5m6*14-A1 | |
| GB/T119.1 | 销3m6*35-A1 | |
| GB/T119.1 | 销16m6*50-A1 | |
| GB/T119.1 | 销5m6*26-A1 | |
| GB/T119.1 | 销16m6*28-A1 | |
| GB/T119.1 | 销12m6*35-A1 | |
| GB/T119.1 | 销16m6*45-A1 | |
| GB/T119.1 | 销20m6*160-A1 | |
| GB/T119.1 | 销20m6*80-A1 | |
| GB/T120.2 | 销6*20 -C1-O | |
| GB/T867 | 铆钉3*10 | 304 |
| GB/T881 | 销12*100-O | 35 |
| GB/T91 | 销4*55-O | |
| GB/T91 | 销6.3*40-A1 | |
| GB/T1096 | 键20*12*22 | 45 |
| GB/T1096 | 键6*6*16 | 45 |
| GB/T1096 | 键100*50*250 | 45 |
| GB/T1096 | 键20*12*56 | 45 |
| GB/T1096 | 键8*7*40 | 45 |
| GB/T1096 | 键20*12*90 | 45 |
| GB/T1095 | 键36*20*250 | 45 |
| GB/T119.1 | 销16m6*40-A1 | |
| GB/T879.1 | 销5*28-A | |
| GB/T1096 | 键50*28*250 | 45 |
| GB/T1096 | 键28*16*100 | 45 |
| GB/T119.1 | 销20m6*60-A1 | |
| GB/T119.1 | 销4m6*40-A1 | |
| GB/T1096 | 键36*20*140 | 45 |
| GB/T119.1 | 销16m6*30-A1 | |
| GB/T119.1 | 销16m6*65-A1 | |
| GB/T119.1 | 销20m6*35-A1 | |
| GB/T119.1 | 销20m6*90-A1 | |
| GB/T119.1 | 销8m6*60-A1 | |
| GB/T119.1 | 销20m6*140-A1 | |
| GB/T119.1 | 销20m6*100-A1 | |
| GB/T119.1 | 销20m6*120-A1 | |
| GB/T1096 | 键70*36*250 | 45 |
| GB/T119.1 | 销16m6*70-A1 | |
| GB/T1096 | 键20*12*110 | 45 |
| GB/T1096 | 键20*12*160 | 45 |
| GB/T1096 | 键5*5*14 | 45 |
| GB/T1096 | 键8*7*70 | 45 |
| GB/T119.1 | 销3m6*30-A1 | |
| GB/T119.1 | 销20m6*85-A1 | |
| GB/T867 | 铆钉4*10 | 304 |
| GB/T117 | 销8*45-A1 | |
| GB/T880 | 销12*85-O | 35 |
| GB/T91 | 销8*95-A1 | |
| GB/T119.1 | 销12m6*28-A1 | |
| GB/T119.1 | 销10m6*15-A1 | |
| GB/T119.1 | 销6m6*60-A1 | |
| GB/T119.1 | 销30m6*160-A1 | |
| GB/T1096 | 键6*6*14 | 45 |
| GB/T1096 | 键4*4*18 | 45 |
| GB/T1096 | 键22*14*200 | 45 |
| GB/T1096 | 键C45*25*225 | 45 |
| GB/T119.1 | 销16m6*85-A1 | |
| GB/T879.1 | 销5*10-A | |
| GB/T119.1 | 销6m6*55-A1 | |
| GB/T117 | 销6*90-A1 | |
| GB/T879.1 | 销5*6-A | |
| GB/T1096 | 键45*25*280 | 45 |
| GB/T879.1 | 销10*20-A | |
| GB/T119.1 | 销30m6*70-A1 | |
| GB/T1096 | 键18*11*63 | 45 |
| GB/T117 | 销6*28-A1 | |
| GB/T119.1 | 销4m6*10-A1 | |
| GB/T881 | 销6*50-O | 35 |
| GB/T91 | 销8*90-A1 | |
| GB/T119.1 | 销16m6*60-A1 | |
| GB/T879.1 | 销1.5*10-A | |
| GB/T1096 | 键28*16*180 | 45 |
| 4M40(51).4268-316-12CH | 大头瓦 | 15/ZSnSb11Cu6 |
| SY304(G).01-01CHG | 轴瓦 | 15/ZSnSb11Cu6 |
| SY304(G).01-02CHG | 轴瓦 | 15/ZSnSb11Cu6 |
| SY304(G).01-03CHG | 轴瓦 | 15/ZSnSb11Cu6 |
| SY304(G).01-04CHG | 轴瓦 | 15/ZSnSb11Cu6 |
| SY304(G).03-01CHG | 大头瓦 | 15/ZSnSb11Cu6 |
| SY304(G).03-02CHG | 大头瓦 | 15/ZSnSb11Cu6 |
| GB/T11544 | V带SPA3150 | |
| GB/T1972 | 碟形弹簧45*22.4*2.5*3.5 | |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-022000-021138 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-030000-029138 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-032500-031638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-035000-034138 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-029050-027880 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-044050-042880 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-060050-058880 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-090050-088880 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-119050-117880 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-355-PS-016500-015920 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-355-PS-017000-016420 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-038050-036880 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-041050-039880 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-063050-061880 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-355-PS-018000-017420 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-035550-034380 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-057050-055880 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-075050-073880 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-027500-026638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-008500-007638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-010200-009338 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-013500-012638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-017000-016138 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-023000-022140 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-055500-054640 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-028500-027330 | PTFE |
| JB/T8870 | 喉箍d100 | |
| JB/T8870 | 喉箍d105 | |
| JB/T8870 | 喉箍d115 | |
| JB/T8870 | 喉箍d120 | |
| JB/T8870 | 喉箍d132 | |
| JB/T8870 | 喉箍d140 | |
| JB/T8870 | 喉箍d40 | |
| JB/T8870 | 喉箍d50 | |
| JB/T8870 | 喉箍d90 | |
| JB/T8870 | 喉箍d110 | |
| JB/T8870 | 喉箍d150 | |
| JB/T8870 | 喉箍d160 | |
| JB/T8870 | 喉箍d170 | |
| JB/T8870 | 喉箍d70 | |
| JB/T8870 | 喉箍d80 | |
| JB/T7270.1 | 手柄BM10*80 | 35 |
| JB/T7273.3 | 手轮B16*160 | HT200 |
| JB/T8870 | 喉箍d108 | |
| 633048S | 扭力扳手套筒1.1/2 | |
| 633042S | 扭力扳手套筒1.5/16 | |
| GB/T288 | 轴承22216CC/W33 | |
| GB/T276 | 深沟球轴承6009 | |
| GB/T276 | 深沟球轴承6005 | |
| GB/T276 | 深沟球轴承6308P6级 | |
| GB/T276 | 深沟球轴承6014P6级 | |
| GB/T276 | 深沟球轴承6208P5级 | |
| GB/T276 | 深沟球轴承6309P6级 | |
| GB/T276 | 深沟球轴承6218 | |
| GB/T301 | 推力球轴承51318 | |
| GB/T276 | 深沟球轴承6211 P6级 | |
| GB/T288 | 调心滚子轴承22318 | |
| GB/T299 | 双列圆锥滚子轴承352224E | |
| GB/T308.1 | 钢球12-G10 | G95Cr18 |
| GB/T288 | 轴承22322CC/W33 | |
| GB/T288 | 轴承24122CC/W33 | |
| GB/T276 | 深沟球轴承6007-2Z | |
| GB/T288 | 调心滚子轴承22208C | |
| GB/T288 | 调心滚子轴承22210C | |
| GB/T276 | 深沟球轴承6008 | |
| GB/T283 | 单列向心滚子轴承42306 | NJ306E |
| GB/T276 | 深沟球轴承6200-2Z | |
| GB/T301 | 推力球轴承51106 | |
| 2LZ116-5-G4 | 主动轴 | 40Cr |
| 2LZ110*32 | 压缩机轴头泵 | |
| 2LZ116*36 | 压缩机轴头泵 | |
| 2LZ116*40 | 压缩机轴头泵 | |
| 2LZ116*36-OMAN | 压缩机轴头泵 | |
| 3LZ45Y | 压缩机轴头泵 | |
| 2LZ116*36 | 轴瓦 | |
| 2LZ116*36 | 转子组 | |
| 2LZ116*36-HN | 压缩机轴头泵 | |
| 2LZ110*32-M | 压缩机轴头泵 | |
| 2LZ116*36-DZ | 压缩机轴头泵 | |
| 2LZ116*36-M | 压缩机轴头泵 | |
| JB/T7940.1 | 油杯M8*1 | |
| LC1-316 | 爆破片PN16DN80 | |
| LC1-316 | 爆破片PN16DN80 | 起爆压力0.4MPa(G) |
| DN150 | 夹持器 | |
| LC50-6.0-600lb | 爆破片装置 | |
| GB/T881 | 销8*65-D | 35 |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-025000-024138 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-027000-026138 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-050050-048880 | PTFE |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF600-CL150FF | 20 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-XS-DN25*80 | A105 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-XS-DN25*150 | A105 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-XS-DN40*150 | A105 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-DN25*100 | A105 |
| GB/T19326 | 支管座TOL-DN200*15-NPT | 20 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN15*500-XS | 20 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN15*500-STD | 20 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-XS-DN25*100 | A105 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN20*125-STD | 20 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN15*125-STD | 20 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN20*80II-Sch160s | 06Cr19Ni10 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN20*80II-XS | 06Cr19Ni10 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN20*100II-XS | 06Cr19Ni10 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN20*150II-XS | 06Cr19Ni10 |
| GB/T19326 | 支管座TOL-DN500*15-NPT | 20 |
| RPLS-20230403 | 注油器 | |
| 2LZ116*36(G) | 压缩机轴头泵 | |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-15*80 | ASTM-A182-F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-20*150 | ASTM-A182-F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-50*200 | ASTM-A182-F304 |
Page 5 / 7 · 1,311 part numbers
Per-part specification; common grades include bronze, PTFE, stainless and carbon steel, following the part’s original drawing or your requirement.
Send us any model number from the catalog above, or describe your duty — we will match it across our verified factory network and respond within 24 hours.
资质与认证 — 合作工厂均具备完整资质(ISO、CE、材质报告 MTC、出厂检验单等)。出于商业保密,完整证书扫描与工厂资质仅在签署 NDA 后向已验证买家提供;询价时可直接向我们索取。 / Our partner factories hold full qualifications (ISO, CE, MTC material reports, mill test certificates). For commercial confidentiality, complete certificate scans and factory qualifications are shared with verified buyers under NDA on request.
Quality Management System
Environmental Management
EU Conformity Declaration
Registered & Licensed Supplier / 营业执照
On-site Audited Manufacturer / 实地认证