A broad bucket of general industrial components and spare parts — bearings, gaskets, wear sleeves, coupling kits and miscellaneous BOM line items sourced across our verified factory network.

Pick a sub-category to narrow the catalog选择细分品类缩小目录
Full master-catalog extract — real part numbers, names and materials, rendered on the server so search engines can index every item. 全量型号目录(服务器渲染,便于收录)。
| Part No. | Description | Material |
|---|---|---|
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-40*200 | ASTM-A182-F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-20*200 | ASTM-A182-F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-40*300 | ASTM-A182-F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-40*350 | ASTM-A182-F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-40*400 | ASTM-A182-F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-25*400 | ASTM-A182-F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-20*400 | ASTM-A182-F304 |
| GB/T881 | 销10*65-D | 35 |
| GB/T1096 | 键14*9*40 | 45 |
| GB/T119.1 | 销6m6*24-A1 | |
| GB/T881 | 销10*65-G | 35 |
| GB/T119.1 | 销20m6*50-A1 | |
| GB/T119.1 | 销8m6*22-A1 | |
| GB/T881 | 销10*75-G | 35 |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF80-CL600RJ-I | 20 |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF150-CL600RJ-I | 20 |
| ASME-B16.48 | 8字盲板600-1.1/2"RF | A105 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN80*600-STD | 20 |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF20-CL150FF | 20 |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF20-CL300FF | 20 |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF20-CL600RJ-I | 20 |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF50-CL600RJ-I | 20 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN40*200-Sch160 | 20 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN15*200-STD | 06Cr19Ni10 |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF350-CL600FF | 20 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-25*80 | ASTM-A182-F316L |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN40*150-STD | 022Cr19Ni10 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN50*200-XS | 06Cr19Ni10 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN50*250-XS | 06Cr19Ni10 |
| GB/T19326 | 支管座TOL-NPT1/2F*DN20-3000lbs | 20 |
| JB/T7934-1999 | 胀套Z3-35*60 | |
| GB/T91 | 销8*65-A1 | |
| GB/T1096 | 键16*10*110 | 45 |
| GB/T1096 | 键25*14*100 | 45 |
| GB/T881 | 销6*50-D | 35 |
| GB/T881 | 销10*100-D | 35 |
| GB/T22795 | 锚栓M16*200-LG | |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-030000-029160 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-032000-031160 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-027500-026660 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-025000-024160 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-032500-031660 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-021500-020660 | PTFE |
| JGDN8-1.6-10 | 高压油管 | 橡胶 |
| JGDN8-1.6-2 | 高压油管 | 橡胶 |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF50-CL600FF | 16MnD |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF80-CL600FF | 16MnD |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN40*350-XS | 06Cr19Ni10 |
| GB/T7810 | 带顶丝外球面球轴承UC306 | |
| ASME-B16.48 | 8字盲板300-1"RF | A182Gr.F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-20*100 | ASTM-A182-F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-DN25*80 | A105 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN20*80-XS | 16MnD |
| 4BLEN4-316 | 堵头NPT1/4 | 316 |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-027000-026160 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-007000-006138 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-009500-008638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-008000-007138 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-012000-011138 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-061500-060660 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-022000-021160 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-017000-016160 | PTFE |
| GB/T301 | 单向推力球轴承51207 | |
| GB/T301 | 单向推力球轴承51209 | |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-XS-25*100 | A105 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET100*NPT1/2F-3000lbs | A105 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET50*NPT1/2F-3000lbs | A105 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET50*NPT1/1F-3000lbs | ASTM-A182-F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET80*NPT1/2F-3000lbs | ASTM-A182-F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-XS-DN25*200 | A105 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-25*150 | ASTM-A182-F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-15*100 | ASTM-A182-F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-25*100 | ASTM-A182-F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-STD-40*150 | ASTM-A182-F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-XS-25*250 | A105 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-XS-25*200 | A105 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN20*80-STD | 06Cr17Ni12Mo2 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN15*80-STD | 06Cr17Ni12Mo2 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN40*250-STD | 06Cr17Ni12Mo2 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN20*350-STD | 06Cr17Ni12Mo2 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN40*350-STD | 06Cr17Ni12Mo2 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN15*50-STD | 06Cr17Ni12Mo2 |
| GB/T882 | 销40*110*8-O | 35 |
| GB/T119.1 | 销20m6*95-A1 | |
| GB/T881 | 销10*75-D | 35 |
| GB/T91 | 销8*75-A1 | |
| HG/T21521 | 人孔WN/RF-Ⅲ-t(W.D-2222)450-25 | 组合件 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-XS-20*80 | ASTM-A182-F304 |
| MSS-SP-97 | 支管座OLET-BW-XS-20*100 | ASTM-A182-F304 |
| 17-9Z62-0023 | 电阻耦合器 | |
| GB/T119.1 | 销6m6*26-A1 | |
| GB/T879.1 | 销6*30-A | |
| GB/T879.1 | 销16*70-A | |
| GB/T879.1 | 销20*60-A | |
| GB/T881 | 销10*85-G | 35 |
| GB/T119.1 | 销16m6*55-A1 | |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-355-PS-014500-013920 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-355-PS-019500-018920 | PTFE |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN20*80-STD | 316L |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN80*200-XS | 20 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN20*150-XS | 16MnD |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN20*200-XS | 16MnD |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN40*150-STD | 16MnD |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN40*250-STD | 16MnD |
| 2LZ116*36 | 定位轴承座 | |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-014000-013138 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-017500-016638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-019500-018638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-019500-018660 | PTFE |
| GB/T1096 | 键12*8*32 | 45 |
| GB/T119.1 | 销25m6*50-A1 | |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF100-CL600RJ-I | 20 |
| ASME-B16.48 | 8字盲板150-2"RF | A105 |
| GB/T879.1 | 销30*160-A | |
| GB/T19326 | 支管座SOL-DN15*25-CL3000 | 06Cr19Ni10 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN20*400-STD | 06Cr19Ni10 |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-020500-019380 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-012500-011638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-015500-014638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-021500-020638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-026000-025138 | PTFE |
| JGDN8-1.6-5 | 高压油管 | 橡胶 |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-014500-013638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-020050-018880 | PTFE |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN25*450-XS | 20 |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-047050-045880 | PTFE |
| ASME-B16.48 | 8字盲板300-1"RF | A105 |
| GB/T119.1 | 销6m6*18-A1 | |
| GB/T276 | 深沟球轴承6300-2Z | |
| GB/T301 | 单向推力轴承51203 | |
| GB/T1096 | 键6*6*36 | 45 |
| GB/T301 | 推力球轴承51220 | |
| GB/T276 | 深沟球轴承61926-Z | |
| HRX23040.FT | 稀油站 | |
| HSNH40R38MTQ | 油泵联轴器 | |
| GB/T881 | 销8*85-D | 35 |
| 2LZ110*32-QT | 压缩机轴头泵 | |
| GB/T119.1 | 销20m6*45-A1 | |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-026500-025638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-053500-052330 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-041500-040330 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-019000-018138 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-031700-030838 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-022200-021338 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-009000-008138 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-015000-014138 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-075500-074330 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-072050-070880 | PTFE |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN15*80-STD | 16MnD |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN15*100-STD | 16MnD |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN20*150-STD | 16MnD |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN40*150-XS | 16MnD |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN15*50-STD | 16MnD |
| YZG14-2/S34-R1s-304 | 双头短节(加六方S=60/L=60) | 304 |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-355-PS-013500-012940 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-024500-023638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-051500-050330 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-037500-036638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-025500-024638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-025500-024330 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-032500-031330 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-006500-005638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-011000-010138 | PTFE |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF50-CL300FF | A350Gr.LF2Ⅱ |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF150-CL300FF | A350Gr.LF2Ⅱ |
| 6ES71316BF000CA0 | 模拟量输入卡 | |
| 6ES71316BH010BA0 | 模拟量输入卡 | |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN25*80-STD | 16MnD |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-016400-015538 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-024400-023538 | PTFE |
| GB/T879.1 | 销8*20-A | |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN25*100-STD-II | 20 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN50*200-XS-II | 20 |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF25-CL300MFM | 06Cr19Ni10 |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF100-CL300FF | 20 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN20*100-XS | 06Cr17Ni12Mo2 |
| GB/T19326 | 支管座TOL-NPT3/4*DN80-3000lbs | 304 |
| GB/T19326 | 支管座TOL-NPT3/4*DN100-3000lbs | 20 |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-032050-030880 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-035500-034330 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-029500-028330 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-032050-030930 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-026050-024880 | PTFE |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN20*250-XS | 16MnD |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN50*250-XS | 16MnD |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-044000-042830 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-049000-047830 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-045550-044380 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-024000-023138 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-033550-032380 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-047500-046330 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-033000-031830 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-060500-059330 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-700-PS-045000-043830 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-020500-019638 | PTFE |
| GB/T3452.4 | 挡环T4-530-PS-037000-036138 | PTFE |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF40-CL1500RJ-I | 20 |
| HG/T21547 | 8字盲板BLF50-CL1500RJ-I | 20 |
| GB/T19326 | 支管座WOL-DN40*150-Sch160 | 20 |
| GB/T1096 | 键28*16*90 | 45 |
Page 6 / 7 · 1,311 part numbers
Per-part specification; common grades include bronze, PTFE, stainless and carbon steel, following the part’s original drawing or your requirement.
Send us any model number from the catalog above, or describe your duty — we will match it across our verified factory network and respond within 24 hours.
资质与认证 — 合作工厂均具备完整资质(ISO、CE、材质报告 MTC、出厂检验单等)。出于商业保密,完整证书扫描与工厂资质仅在签署 NDA 后向已验证买家提供;询价时可直接向我们索取。 / Our partner factories hold full qualifications (ISO, CE, MTC material reports, mill test certificates). For commercial confidentiality, complete certificate scans and factory qualifications are shared with verified buyers under NDA on request.
Quality Management System
Environmental Management
EU Conformity Declaration
Registered & Licensed Supplier / 营业执照
On-site Audited Manufacturer / 实地认证